IPVOX Preisliste
Aus dem IPVOX Netz kann man an alle feste und mobile Linien rufen, incl. Gespräche ins Ausland
- Preise im Rahmen der ČR abbilden
- Preise der internationalen Gespräche abbilden
- Preise der administrativen Dienste und Servicedienste abbilden
Preise sind ohne MwSt. ( 20% ) angegeben.
Spitzenzeit ist ab Montag bis Freitag ( Mo-Fr ) ab 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
Die Abrechnung der Anrufe verläuft im Tarif 1+1 Sekunde, ausgenommen die Informationslinien, Audiotextdienste und Lotterie, hier rechnet man jede begonnene Gesprächsminute.
Preise im Rahmem der ČR
Síť IPVOX |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Síť IPVOX - geografická oblast Praha | 29914 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Středočeský kraj | 32414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Karlovarský kraj | 35414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Plzeňský kraj | 37414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihočeský kraj | 38414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Ústecký kraj | 41414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Pardubický kraj | 46414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Liberecký kraj | 48414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Královéhradecký kraj | 49414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihomoravský kraj | 51414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Moravskoslezský kraj | 55414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Kraj Vysočina | 65414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Zlínský kraj | 57414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - geografická oblast Olomoucký kraj | 58414 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Síť IPVOX - negeografická VoIP ČR | 91040 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
Partnerské sítě v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 9500 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22044 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22191 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22435 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22438 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 24106 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 29644 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 37763 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38777 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38903 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 47528 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 48535 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54113 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54114 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54513 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54949 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 57603 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58563 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58732 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58744 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59699 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59732 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 73851 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220318 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220390 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221403 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221619 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221900 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 222828 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224092 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224095 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224098 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224491 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 234612 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 251080 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266052 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266053 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 271111 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296780 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296792 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466036 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466037 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466038 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493331 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493332 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493336 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 495067 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 532290 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541514 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541517 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541561 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541562 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541563 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542591 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542592 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 553684 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 596398 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597090 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597091 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597092 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597093 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597094 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597095 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201831 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201832 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201833 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201834 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201835 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240941 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240942 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240943 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2330872 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346802 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346803 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346804 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671030 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671031 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671033 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844171 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844172 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844173 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601011 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601012 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601013 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 465533006 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 468534038 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 32610 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 48610 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 91020 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 23449 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 91030 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 57199 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 91099 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
Ostatní sítě VoIP v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Hovory do sitě ostatních CZ VoIP operátorů | 910 | 0,42 Kronen | 0,25 Kronen | 0,44 Kronen | 0,26 Kronen |
Pevné linky v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Hovory do pevné sítě CZ | 2-5 | 0,46 Kronen | 0,27 Kronen | 0,48 Kronen | 0,28 Kronen |
Rezortní pevné linky v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Hovory do sítě ČD | 972 | 0,36 Kronen | 0,17 Kronen | 0,38 Kronen | 0,18 Kronen |
| Hovory do sítě MO | 973 | 0,50 Kronen | 0,29 Kronen | 0,53 Kronen | 0,30 Kronen |
| Hovory do sítě MV | 974 | 0,50 Kronen | 0,29 Kronen | 0,53 Kronen | 0,30 Kronen |
| Hovory do neveřejné sítě vyjma CESNET | 95x | 0,50 Kronen | 0,29 Kronen | 0,53 Kronen | 0,30 Kronen |
Mobilní sítě v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Hovory do mobilní sítě 02, T-Mobile, Vodafone | 6-7 | 1,24 Kronen | 1,24 Kronen | 1,30 Kronen | 1,30 Kronen |
Tísňová volání v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Tísňová volání - JEDNOTNÝ EVROPSKÝ SYSTÉM | 112 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Tísňová volání - HASIČI | 150 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Tísňová volání - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 155 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Tísňová volání - MĚSTSKÁ POLICIE | 156 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Tísňová volání - POLICIE ČR | 158 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
Barevné linky v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Zelená linka | 800 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Zelená linka | 822 | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen | 0,00 Kronen |
| Modrá linka | 810 | 0,30 Kronen | 0,30 Kronen | 0,32 Kronen | 0,32 Kronen |
| Modrá linka | 844 | 0,30 Kronen | 0,30 Kronen | 0,32 Kronen | 0,32 Kronen |
| Modrá linka | 855 | 0,30 Kronen | 0,30 Kronen | 0,32 Kronen | 0,32 Kronen |
| Bílá linka | 840 | 1,20 Kronen | 0,70 Kronen | 1,26 Kronen | 0,74 Kronen |
| Bílá linka | 841 | 1,20 Kronen | 0,70 Kronen | 1,26 Kronen | 0,74 Kronen |
| Bílá linka | 842 | 1,20 Kronen | 0,70 Kronen | 1,26 Kronen | 0,74 Kronen |
| Bílá linka | 848 | 1,20 Kronen | 0,70 Kronen | 1,26 Kronen | 0,74 Kronen |
Informační linky v České republice |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1180 | 6,50 Kronen | 6,50 Kronen | 6,83 Kronen | 6,83 Kronen |
| Informace o telefonních číslech v zahraničí | 1181 | 7,20 Kronen | 7,20 Kronen | 7,56 Kronen | 7,56 Kronen |
| T-Mobile Assistent | 1183 | 10,00 Kronen | 10,00 Kronen | 10,50 Kronen | 10,50 Kronen |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1184 | 6,50 Kronen | 6,50 Kronen | 6,83 Kronen | 6,83 Kronen |
| Oskar asistent | 1187 | 10,00 Kronen | 10,00 Kronen | 10,50 Kronen | 10,50 Kronen |
| O2 Asistent | 1188 | 11,50 Kronen | 11,50 Kronen | 12,08 Kronen | 12,08 Kronen |
| Informační služby | 141xx | 3,20 Kronen | 3,20 Kronen | 3,36 Kronen | 3,36 Kronen |
| Komerční služby | 10xx | 2,00 Kronen | 1,30 Kronen | 2,10 Kronen | 1,37 Kronen |
| Komerční služby | 12xxx | 2,00 Kronen | 1,30 Kronen | 2,10 Kronen | 1,37 Kronen |
| Komerční služby | 140xx | 2,00 Kronen | 1,30 Kronen | 2,10 Kronen | 1,37 Kronen |
| Ohlašovna poruch v síti O2 | 13129 | 3,20 Kronen | 3,20 Kronen | 3,36 Kronen | 3,36 Kronen |
| Paging operator | 6001x | 4,90 Kronen | 4,50 Kronen | 5,15 Kronen | 4,73 Kronen |
| Paging operator | 6002x | 8,70 Kronen | 8,30 Kronen | 9,14 Kronen | 8,72 Kronen |
| Dial-up | 971 | 0,45 Kronen | 0,25 Kronen | 0,47 Kronen | 0,26 Kronen |
Audiotextové služby v České republice (vyjma Loterie 906xx) |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Audiotextové služby | 90x04 | 3,36 Kronen | 3,36 Kronen | 3,53 Kronen | 3,53 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x05 | 4,20 Kronen | 4,20 Kronen | 4,41 Kronen | 4,41 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x06 | 5,04 Kronen | 5,04 Kronen | 5,29 Kronen | 5,29 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x08 | 6,72 Kronen | 6,72 Kronen | 7,06 Kronen | 7,06 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x10 | 8,40 Kronen | 8,40 Kronen | 8,82 Kronen | 8,82 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x11 | 9,24 Kronen | 9,24 Kronen | 9,70 Kronen | 9,70 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x14 | 11,76 Kronen | 11,76 Kronen | 12,35 Kronen | 12,35 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x16 | 13,45 Kronen | 13,45 Kronen | 14,12 Kronen | 14,12 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x17 | 14,29 Kronen | 14,29 Kronen | 15,00 Kronen | 15,00 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x18 | 15,13 Kronen | 15,13 Kronen | 15,89 Kronen | 15,89 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x20 | 16,81 Kronen | 16,81 Kronen | 17,65 Kronen | 17,65 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x23 | 19,33 Kronen | 19,33 Kronen | 20,30 Kronen | 20,30 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x26 | 21,85 Kronen | 21,85 Kronen | 22,94 Kronen | 22,94 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x30 | 25,21 Kronen | 25,21 Kronen | 26,47 Kronen | 26,47 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x34 | 28,57 Kronen | 28,57 Kronen | 30,00 Kronen | 30,00 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x38 | 31,93 Kronen | 31,93 Kronen | 33,53 Kronen | 33,53 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x42 | 35,29 Kronen | 35,29 Kronen | 37,05 Kronen | 37,05 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x46 | 38,66 Kronen | 38,66 Kronen | 40,59 Kronen | 40,59 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x50 | 42,02 Kronen | 42,02 Kronen | 44,12 Kronen | 44,12 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x55 | 46,22 Kronen | 46,22 Kronen | 48,53 Kronen | 48,53 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x60 | 50,42 Kronen | 50,42 Kronen | 52,94 Kronen | 52,94 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x65 | 54,62 Kronen | 54,62 Kronen | 57,35 Kronen | 57,35 Kronen |
| Audiotextové služby | 90x70 | 58,82 Kronen | 58,82 Kronen | 61,76 Kronen | 61,76 Kronen |
Loterie v České republice (cena pouze s DPH) |
Tarif VIP | Tarif BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Präfix | Spitze | ausserhalb der Spitze | Spitze | ausserhalb der Spitze |
| Loterie | 90604 | 4,00 Kronen | 4,00 Kronen | 4,20 Kronen | 4,20 Kronen |
| Loterie | 90605 | 5,00 Kronen | 5,00 Kronen | 5,25 Kronen | 5,25 Kronen |
| Loterie | 90606 | 6,00 Kronen | 6,00 Kronen | 6,30 Kronen | 6,30 Kronen |
| Loterie | 90608 | 8,00 Kronen | 8,00 Kronen | 8,40 Kronen | 8,40 Kronen |
| Loterie | 90610 | 10,00 Kronen | 10,00 Kronen | 10,50 Kronen | 10,50 Kronen |
| Loterie | 90611 | 11,00 Kronen | 11,00 Kronen | 11,55 Kronen | 11,55 Kronen |
| Loterie | 90614 | 14,00 Kronen | 14,00 Kronen | 14,70 Kronen | 14,70 Kronen |
| Loterie | 90616 | 16,00 Kronen | 16,00 Kronen | 16,80 Kronen | 16,80 Kronen |
| Loterie | 90617 | 17,00 Kronen | 17,00 Kronen | 17,85 Kronen | 17,85 Kronen |
| Loterie | 90618 | 18,00 Kronen | 18,00 Kronen | 18,90 Kronen | 18,90 Kronen |
| Loterie | 90620 | 20,00 Kronen | 20,00 Kronen | 21,00 Kronen | 21,00 Kronen |
| Loterie | 90623 | 23,00 Kronen | 23,00 Kronen | 24,15 Kronen | 24,15 Kronen |
| Loterie | 90626 | 26,00 Kronen | 26,00 Kronen | 27,30 Kronen | 27,30 Kronen |
| Loterie | 90630 | 30,00 Kronen | 30,00 Kronen | 31,50 Kronen | 31,50 Kronen |
| Loterie | 90634 | 34,00 Kronen | 34,00 Kronen | 35,70 Kronen | 35,70 Kronen |
| Loterie | 90638 | 38,00 Kronen | 38,00 Kronen | 39,90 Kronen | 39,90 Kronen |
| Loterie | 90642 | 42,00 Kronen | 42,00 Kronen | 44,10 Kronen | 44,10 Kronen |
| Loterie | 90646 | 46,00 Kronen | 46,00 Kronen | 48,30 Kronen | 48,30 Kronen |
| Loterie | 90650 | 50,00 Kronen | 50,00 Kronen | 52,50 Kronen | 52,50 Kronen |
| Loterie | 90655 | 55,00 Kronen | 55,00 Kronen | 57,75 Kronen | 57,75 Kronen |
| Loterie | 90660 | 60,00 Kronen | 60,00 Kronen | 63,00 Kronen | 63,00 Kronen |
| Loterie | 90665 | 65,00 Kronen | 65,00 Kronen | 68,25 Kronen | 68,25 Kronen |
| Loterie | 90670 | 70,00 Kronen | 70,00 Kronen | 73,50 Kronen | 73,50 Kronen |
Unser Call Zentrum
414 14 14 14
podpora@ipvox.cz
Telefonní internetový voipadaptér od firmy Linksys…
1 404,00 Kronen mit MwSt.
Telefonní internetový voipdaptér a router v jednom…
1 356,00 Kronen mit MwSt.
Falls Sie eine Anfrage zu den IPVOX Dienstleistungen haben, benutzen Sie das unten angegebene Formular. Benutzen Sie dieses Formular auch im Falle eines Antrages zur Ergänzung neuer Anschrift in unsere Dateibasis. Dankeschön.
