IPVOX Preisliste

Aus dem IPVOX Netz kann man an alle feste und mobile Linien rufen, incl. Gespräche ins Ausland

 

Preise sind ohne MwSt. ( 20% ) angegeben.
Spitzenzeit ist ab Montag bis Freitag ( Mo-Fr ) ab 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
Die Abrechnung der Anrufe verläuft im Tarif 1+1 Sekunde, ausgenommen die Informationslinien, Audiotextdienste und Lotterie, hier rechnet man jede begonnene Gesprächsminute.

Preise der internationalen Gespräche

Afghanistan Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan 9320 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan 9330 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan 9340 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan 9350 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan 9360 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan 93 3,73 Kronen 3,73 Kronen 3,92 Kronen 3,92 Kronen
Afghanistan - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile 9370 4,13 Kronen 4,13 Kronen 4,34 Kronen 4,34 Kronen
Afghanistan - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile Z1 9379 4,22 Kronen 4,22 Kronen 4,43 Kronen 4,43 Kronen
Afghanistan - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile Z2 9371 4,13 Kronen 4,13 Kronen 4,34 Kronen 4,34 Kronen
Afghanistan - Mobile Z2 9372 4,13 Kronen 4,13 Kronen 4,34 Kronen 4,34 Kronen
Afghanistan - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile Z3 9375 4,13 Kronen 4,13 Kronen 4,34 Kronen 4,34 Kronen
Afghanistan - Mobile Z4 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile Z4 9377 4,42 Kronen 4,42 Kronen 4,64 Kronen 4,64 Kronen
Afghanistan - Mobile Z5 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Afghanistan - Mobile Z5 9378 4,04 Kronen 4,04 Kronen 4,24 Kronen 4,24 Kronen
Albania Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Albania 355 0,89 Kronen 0,89 Kronen 0,93 Kronen 0,93 Kronen
Albania - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Albania - Mobile Z1 35569 4,47 Kronen 4,47 Kronen 4,69 Kronen 4,69 Kronen
Albania Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Albania Z1 3554 0,89 Kronen 0,89 Kronen 0,93 Kronen 0,93 Kronen
Algeria Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria 213 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile Other Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile Other 2136 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile Other Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile Other Z1 21398 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile Other Z1 21399 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile Other Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile Other Z2 21397 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile: Orascom 21393 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom 21390 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom 21391 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom 21392 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom 2137 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile: Orascom Z1 21394 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21395 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21396 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Wataniya Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile: Wataniya 2135 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21350 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21351 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21353 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21354 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria Z1 21321 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria Z2 2131 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
Algeria Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Algeria Z3 21310 1,23 Kronen 1,23 Kronen 1,29 Kronen 1,29 Kronen
American Samoa Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
American Samoa 1684 1,08 Kronen 1,08 Kronen 1,13 Kronen 1,13 Kronen
American Samoa - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
American Samoa - Mobile 16842 1,08 Kronen 1,08 Kronen 1,13 Kronen 1,13 Kronen
American Samoa Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
American Samoa Z1 684 1,08 Kronen 1,08 Kronen 1,13 Kronen 1,13 Kronen
Andorra Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Andorra 376 0,51 Kronen 0,51 Kronen 0,54 Kronen 0,54 Kronen
Andorra - Mobile 3766 3,91 Kronen 3,91 Kronen 4,11 Kronen 4,11 Kronen
Andorra - Mobile 3763 3,91 Kronen 3,91 Kronen 4,11 Kronen 4,11 Kronen
Andorra - Mobile 3764 3,91 Kronen 3,91 Kronen 4,11 Kronen 4,11 Kronen
Andorra - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Andorra - Mobile Z1 3765 3,45 Kronen 3,45 Kronen 3,62 Kronen 3,62 Kronen
Angola Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Angola 244 2,06 Kronen 2,06 Kronen 2,16 Kronen 2,16 Kronen
Angola - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Angola - Mobile 24490 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24493 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24494 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24495 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24496 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24497 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24498 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile 24499 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Angola - Mobile Z1 24491 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Angola - Mobile Z1 24492 2,48 Kronen 2,48 Kronen 2,60 Kronen 2,60 Kronen
Anguilla Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Anguilla 1264 2,22 Kronen 2,22 Kronen 2,33 Kronen 2,33 Kronen
Anguilla - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Anguilla - Mobile 1264235 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264729 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264581 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264582 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264583 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264584 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264476 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264536 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264537 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264538 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile 1264539 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Anguilla - Mobile Z1 1264724 2,22 Kronen 2,22 Kronen 2,33 Kronen 2,33 Kronen
Anguilla - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Anguilla - Mobile Z2 1264469 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile Z2 1264543 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile Z2 1264772 3,89 Kronen 3,89 Kronen 4,08 Kronen 4,08 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Anguilla - Mobile Z3 1268775 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268779 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 126878 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268772 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268773 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268774 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268764 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268770 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268771 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 1268464 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Anguilla - Mobile Z3 126872 2,28 Kronen 2,28 Kronen 2,39 Kronen 2,39 Kronen
Antarctic Territories Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Antarctic Territories 672 30,24 Kronen 30,24 Kronen 31,75 Kronen 31,75 Kronen
Antarctica Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Antarctica 6721 24,81 Kronen 24,81 Kronen 26,05 Kronen 26,05 Kronen
Antigua Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Antigua 1268 2,35 Kronen 2,35 Kronen 2,47 Kronen 2,47 Kronen
Argentina Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Argentina 54 0,38 Kronen 0,38 Kronen 0,40 Kronen 0,40 Kronen
Argentina - Mobile 5411 0,23 Kronen 0,23 Kronen 0,24 Kronen 0,24 Kronen
Argentina - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Argentina - Mobile Z1 54291 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54299 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54341 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54342 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54348 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54221 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54223 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54230 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54232 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54353 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54358 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54381 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z1 54387 0,25 Kronen 0,25 Kronen 0,26 Kronen 0,26 Kronen
Argentina - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Argentina - Mobile Z2 54261 0,26 Kronen 0,26 Kronen 0,27 Kronen 0,27 Kronen
Argentina - Mobile Z2 54351 0,26 Kronen 0,26 Kronen 0,27 Kronen 0,27 Kronen
Argentina - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Argentina - Mobile Z3 549 3,04 Kronen 3,04 Kronen 3,19 Kronen 3,19 Kronen
Armenia Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia 374 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia - Mobile 37493 3,26 Kronen 3,26 Kronen 3,42 Kronen 3,42 Kronen
Armenia - Mobile 37494 3,26 Kronen 3,26 Kronen 3,42 Kronen 3,42 Kronen
Armenia - Mobile 37491 3,26 Kronen 3,26 Kronen 3,42 Kronen 3,42 Kronen
Armenia - Mobile 37492 3,26 Kronen 3,26 Kronen 3,42 Kronen 3,42 Kronen
Armenia - Nagorny Karabakh Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia - Nagorny Karabakh 37447 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia Premium Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia Premium 374801 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia Premium 374802 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia Premium 374803 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia Premium 374804 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Armenia Premium Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia Premium Z1 374901 2,09 Kronen 2,09 Kronen 2,19 Kronen 2,19 Kronen
Armenia Premium Z1 374906 2,09 Kronen 2,09 Kronen 2,19 Kronen 2,19 Kronen
Armenia Premium Z1 374900 2,09 Kronen 2,09 Kronen 2,19 Kronen 2,19 Kronen
Armenia Premium Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia Premium Z2 3749 2,09 Kronen 2,09 Kronen 2,19 Kronen 2,19 Kronen
Armenia Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Armenia Z1 3741 1,93 Kronen 1,93 Kronen 2,03 Kronen 2,03 Kronen
Aruba Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Aruba 297 1,78 Kronen 1,78 Kronen 1,87 Kronen 1,87 Kronen
Aruba - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Aruba - Mobile 297900 1,78 Kronen 1,78 Kronen 1,87 Kronen 1,87 Kronen
Aruba - Mobile 297127 1,78 Kronen 1,78 Kronen 1,87 Kronen 1,87 Kronen
Aruba - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Aruba - Mobile Z1 29773 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 29759 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 29756 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 29799 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 29796 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 29774 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297993 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297992 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297990 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297996 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297995 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297994 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297999 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297998 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Aruba - Mobile Z1 297997 4,00 Kronen 4,00 Kronen 4,20 Kronen 4,20 Kronen
Ascension Island Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Ascension Island 247 29,22 Kronen 29,22 Kronen 30,68 Kronen 30,68 Kronen
Australia Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia 6113 0,40 Kronen 0,40 Kronen 0,42 Kronen 0,42 Kronen
Australia 61 0,40 Kronen 0,40 Kronen 0,42 Kronen 0,42 Kronen
Australia - Mobile 6114 0,50 Kronen 0,50 Kronen 0,53 Kronen 0,53 Kronen
Australia - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z1 61146 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61148 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61149 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61142 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61143 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61144 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61140 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z1 61141 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z2 6115 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z2 6116 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z2 6117 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z2 6118 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z2 6119 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z3 61147 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z4 611470 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611472 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611473 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611474 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611475 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611476 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611477 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611478 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z4 611479 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z5 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z5 611471 0,47 Kronen 0,47 Kronen 0,49 Kronen 0,49 Kronen
Australia - Mobile Z6 Tarif VIP Tarif BASIC
Operator Präfix Spitze ausserhalb der Spitze Spitze ausserhalb der Spitze
Australia - Mobile Z6 61489 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 6149 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61486 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61487 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61488 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61483 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61484 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61485 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61480 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61481 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61482 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61459 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 6146 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 6147 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61456 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61457 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61458 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61453 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61454 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61455 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61450 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61451 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61452 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61447 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
Australia - Mobile Z6 61448 2,16 Kronen 2,16 Kronen 2,27 Kronen 2,27 Kronen
