IPVOX pricelist

It's possible to call to all extensions and mobile extensions including abroad calling from the IPVOX network.

 

Prices are in CZK not including VAT (20%)
Peak is on MO-FR from 7:00 till 19:00 o'clock
Charging tariff is 1+1 second except information calls, audiotext services and a lottery, where every initial minute of a call is charged.

Prices of international callls

Afghanistan Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan 9320 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan 9330 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan 9340 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan 9350 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan 9360 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan 93 3,73 CZK 3,73 CZK 3,92 CZK 3,92 CZK
Afghanistan - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile 9370 4,13 CZK 4,13 CZK 4,34 CZK 4,34 CZK
Afghanistan - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile Z1 9379 4,22 CZK 4,22 CZK 4,43 CZK 4,43 CZK
Afghanistan - Mobile Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile Z2 9371 4,13 CZK 4,13 CZK 4,34 CZK 4,34 CZK
Afghanistan - Mobile Z2 9372 4,13 CZK 4,13 CZK 4,34 CZK 4,34 CZK
Afghanistan - Mobile Z3 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile Z3 9375 4,13 CZK 4,13 CZK 4,34 CZK 4,34 CZK
Afghanistan - Mobile Z4 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile Z4 9377 4,42 CZK 4,42 CZK 4,64 CZK 4,64 CZK
Afghanistan - Mobile Z5 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Afghanistan - Mobile Z5 9378 4,04 CZK 4,04 CZK 4,24 CZK 4,24 CZK
Albania Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Albania 355 0,89 CZK 0,89 CZK 0,93 CZK 0,93 CZK
Albania - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Albania - Mobile Z1 35569 4,47 CZK 4,47 CZK 4,69 CZK 4,69 CZK
Albania Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Albania Z1 3554 0,89 CZK 0,89 CZK 0,93 CZK 0,93 CZK
Algeria Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria 213 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile Other Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile Other 2136 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile Other Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile Other Z1 21398 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile Other Z1 21399 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile Other Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile Other Z2 21397 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile: Orascom 21393 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom 21390 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom 21391 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom 21392 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom 2137 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile: Orascom Z1 21394 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21395 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21396 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Wataniya Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile: Wataniya 2135 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21350 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21351 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21353 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21354 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria Z1 21321 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria Z2 2131 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
Algeria Z3 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Algeria Z3 21310 1,23 CZK 1,23 CZK 1,29 CZK 1,29 CZK
American Samoa Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
American Samoa 1684 1,08 CZK 1,08 CZK 1,13 CZK 1,13 CZK
American Samoa - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
American Samoa - Mobile 16842 1,08 CZK 1,08 CZK 1,13 CZK 1,13 CZK
American Samoa Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
American Samoa Z1 684 1,08 CZK 1,08 CZK 1,13 CZK 1,13 CZK
Andorra Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Andorra 376 0,51 CZK 0,51 CZK 0,54 CZK 0,54 CZK
Andorra - Mobile 3766 3,91 CZK 3,91 CZK 4,11 CZK 4,11 CZK
Andorra - Mobile 3763 3,91 CZK 3,91 CZK 4,11 CZK 4,11 CZK
Andorra - Mobile 3764 3,91 CZK 3,91 CZK 4,11 CZK 4,11 CZK
Andorra - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Andorra - Mobile Z1 3765 3,45 CZK 3,45 CZK 3,62 CZK 3,62 CZK
Angola Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Angola 244 2,06 CZK 2,06 CZK 2,16 CZK 2,16 CZK
Angola - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Angola - Mobile 24490 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24493 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24494 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24495 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24496 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24497 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24498 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile 24499 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Angola - Mobile Z1 24491 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Angola - Mobile Z1 24492 2,48 CZK 2,48 CZK 2,60 CZK 2,60 CZK
Anguilla Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Anguilla 1264 2,22 CZK 2,22 CZK 2,33 CZK 2,33 CZK
Anguilla - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Anguilla - Mobile 1264235 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264729 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264581 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264582 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264583 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264584 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264476 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264536 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264537 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264538 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile 1264539 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Anguilla - Mobile Z1 1264724 2,22 CZK 2,22 CZK 2,33 CZK 2,33 CZK
Anguilla - Mobile Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Anguilla - Mobile Z2 1264469 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile Z2 1264543 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile Z2 1264772 3,89 CZK 3,89 CZK 4,08 CZK 4,08 CZK
Anguilla - Mobile Z3 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Anguilla - Mobile Z3 1268775 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268779 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 126878 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268772 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268773 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268774 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268764 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268770 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268771 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 1268464 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Anguilla - Mobile Z3 126872 2,28 CZK 2,28 CZK 2,39 CZK 2,39 CZK
Antarctic Territories Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Antarctic Territories 672 30,24 CZK 30,24 CZK 31,75 CZK 31,75 CZK
Antarctica Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Antarctica 6721 24,81 CZK 24,81 CZK 26,05 CZK 26,05 CZK
Antigua Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Antigua 1268 2,35 CZK 2,35 CZK 2,47 CZK 2,47 CZK
Argentina Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Argentina 54 0,38 CZK 0,38 CZK 0,40 CZK 0,40 CZK
Argentina - Mobile 5411 0,23 CZK 0,23 CZK 0,24 CZK 0,24 CZK
Argentina - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Argentina - Mobile Z1 54291 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54299 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54341 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54342 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54348 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54221 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54223 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54230 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54232 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54353 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54358 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54381 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z1 54387 0,25 CZK 0,25 CZK 0,26 CZK 0,26 CZK
Argentina - Mobile Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Argentina - Mobile Z2 54261 0,26 CZK 0,26 CZK 0,27 CZK 0,27 CZK
Argentina - Mobile Z2 54351 0,26 CZK 0,26 CZK 0,27 CZK 0,27 CZK
Argentina - Mobile Z3 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Argentina - Mobile Z3 549 3,04 CZK 3,04 CZK 3,19 CZK 3,19 CZK
Armenia Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia 374 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia - Mobile 37493 3,26 CZK 3,26 CZK 3,42 CZK 3,42 CZK
Armenia - Mobile 37494 3,26 CZK 3,26 CZK 3,42 CZK 3,42 CZK
Armenia - Mobile 37491 3,26 CZK 3,26 CZK 3,42 CZK 3,42 CZK
Armenia - Mobile 37492 3,26 CZK 3,26 CZK 3,42 CZK 3,42 CZK
Armenia - Nagorny Karabakh Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia - Nagorny Karabakh 37447 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia Premium Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia Premium 374801 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia Premium 374802 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia Premium 374803 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia Premium 374804 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Armenia Premium Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia Premium Z1 374901 2,09 CZK 2,09 CZK 2,19 CZK 2,19 CZK
Armenia Premium Z1 374906 2,09 CZK 2,09 CZK 2,19 CZK 2,19 CZK
Armenia Premium Z1 374900 2,09 CZK 2,09 CZK 2,19 CZK 2,19 CZK
Armenia Premium Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia Premium Z2 3749 2,09 CZK 2,09 CZK 2,19 CZK 2,19 CZK
Armenia Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Armenia Z1 3741 1,93 CZK 1,93 CZK 2,03 CZK 2,03 CZK
Aruba Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Aruba 297 1,78 CZK 1,78 CZK 1,87 CZK 1,87 CZK
Aruba - Mobile Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Aruba - Mobile 297900 1,78 CZK 1,78 CZK 1,87 CZK 1,87 CZK
Aruba - Mobile 297127 1,78 CZK 1,78 CZK 1,87 CZK 1,87 CZK
Aruba - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Aruba - Mobile Z1 29773 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 29759 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 29756 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 29799 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 29796 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 29774 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297993 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297992 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297990 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297996 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297995 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297994 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297999 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297998 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Aruba - Mobile Z1 297997 4,00 CZK 4,00 CZK 4,20 CZK 4,20 CZK
Ascension Island Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Ascension Island 247 29,22 CZK 29,22 CZK 30,68 CZK 30,68 CZK
Australia Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia 6113 0,40 CZK 0,40 CZK 0,42 CZK 0,42 CZK
Australia 61 0,40 CZK 0,40 CZK 0,42 CZK 0,42 CZK
Australia - Mobile 6114 0,50 CZK 0,50 CZK 0,53 CZK 0,53 CZK
Australia - Mobile Z1 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z1 61146 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61148 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61149 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61142 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61143 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61144 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61140 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z1 61141 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z2 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z2 6115 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z2 6116 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z2 6117 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z2 6118 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z2 6119 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z3 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z3 61147 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z4 611470 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611472 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611473 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611474 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611475 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611476 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611477 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611478 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z4 611479 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z5 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z5 611471 0,47 CZK 0,47 CZK 0,49 CZK 0,49 CZK
Australia - Mobile Z6 Tariff VIP Tariff BASIC
Operator Prefix peak off peak peak off peak
Australia - Mobile Z6 61489 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6149 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61486 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61487 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61488 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61483 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61484 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61485 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61480 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61481 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61482 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61459 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6146 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6147 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61456 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61457 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61458 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61453 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61454 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61455 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61450 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61451 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61452 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61447 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61448 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61449 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61444 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61445 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61446 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61441 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61442 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61443 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61436 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61437 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61440 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61433 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61434 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61435 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61430 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61431 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61432 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614256 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614259 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61426 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614251 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614254 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614255 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61423 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61424 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614250 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614207 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614208 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614209 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614204 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614205 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614206 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142019 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614202 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614203 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142016 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142017 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142018 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142013 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142014 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142015 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142010 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142011 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 6142012 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61406 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 61410 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
Australia - Mobile Z6 614200 2,16 CZK 2,16 CZK 2,27 CZK 2,27 CZK
