Ceník IPVOX

Ze sítě IPVOX, lze volat na všechny pevné a mobilní linky, včetně volání do zahraničí.

 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (20%)
Špička je PO-PÁ od 7:00 do 19:00 hod.
Učtování hovorů je v tarifu 1+1 sekunda, vyjma informačních linek, audiotextových služeb a loterie, zde se účtuje každá započatá minuta hovoru.

Ceny mezinárodních hovorů

Afghanistan Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan 9320 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan 9330 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan 9340 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan 9350 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan 9360 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan 93 3,73 Kč 3,73 Kč 3,92 Kč 3,92 Kč
Afghanistan - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile 9370 4,13 Kč 4,13 Kč 4,34 Kč 4,34 Kč
Afghanistan - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile Z1 9379 4,22 Kč 4,22 Kč 4,43 Kč 4,43 Kč
Afghanistan - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile Z2 9371 4,13 Kč 4,13 Kč 4,34 Kč 4,34 Kč
Afghanistan - Mobile Z2 9372 4,13 Kč 4,13 Kč 4,34 Kč 4,34 Kč
Afghanistan - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile Z3 9375 4,13 Kč 4,13 Kč 4,34 Kč 4,34 Kč
Afghanistan - Mobile Z4 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile Z4 9377 4,42 Kč 4,42 Kč 4,64 Kč 4,64 Kč
Afghanistan - Mobile Z5 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Afghanistan - Mobile Z5 9378 4,04 Kč 4,04 Kč 4,24 Kč 4,24 Kč
Albania Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Albania 355 0,89 Kč 0,89 Kč 0,93 Kč 0,93 Kč
Albania - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Albania - Mobile Z1 35569 4,47 Kč 4,47 Kč 4,69 Kč 4,69 Kč
Albania Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Albania Z1 3554 0,89 Kč 0,89 Kč 0,93 Kč 0,93 Kč
Algeria Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria 213 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile Other Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile Other 2136 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile Other Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile Other Z1 21398 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile Other Z1 21399 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile Other Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile Other Z2 21397 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile: Orascom 21393 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom 21390 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom 21391 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom 21392 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom 2137 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile: Orascom Z1 21394 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21395 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Orascom Z2 21396 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Wataniya Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile: Wataniya 2135 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21350 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21351 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21353 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria - Mobile: Wataniya Z1 21354 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria Z1 21321 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria Z2 2131 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
Algeria Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Algeria Z3 21310 1,23 Kč 1,23 Kč 1,29 Kč 1,29 Kč
American Samoa Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
American Samoa 1684 1,08 Kč 1,08 Kč 1,13 Kč 1,13 Kč
American Samoa - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
American Samoa - Mobile 16842 1,08 Kč 1,08 Kč 1,13 Kč 1,13 Kč
American Samoa Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
American Samoa Z1 684 1,08 Kč 1,08 Kč 1,13 Kč 1,13 Kč
Andorra Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Andorra 376 0,51 Kč 0,51 Kč 0,54 Kč 0,54 Kč
Andorra - Mobile 3766 3,91 Kč 3,91 Kč 4,11 Kč 4,11 Kč
Andorra - Mobile 3763 3,91 Kč 3,91 Kč 4,11 Kč 4,11 Kč
Andorra - Mobile 3764 3,91 Kč 3,91 Kč 4,11 Kč 4,11 Kč
Andorra - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Andorra - Mobile Z1 3765 3,45 Kč 3,45 Kč 3,62 Kč 3,62 Kč
Angola Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Angola 244 2,06 Kč 2,06 Kč 2,16 Kč 2,16 Kč
Angola - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Angola - Mobile 24490 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24493 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24494 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24495 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24496 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24497 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24498 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile 24499 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Angola - Mobile Z1 24491 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Angola - Mobile Z1 24492 2,48 Kč 2,48 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč
Anguilla Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Anguilla 1264 2,22 Kč 2,22 Kč 2,33 Kč 2,33 Kč
Anguilla - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Anguilla - Mobile 1264235 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264729 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264581 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264582 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264583 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264584 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264476 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264536 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264537 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264538 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile 1264539 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Anguilla - Mobile Z1 1264724 2,22 Kč 2,22 Kč 2,33 Kč 2,33 Kč
Anguilla - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Anguilla - Mobile Z2 1264469 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile Z2 1264543 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile Z2 1264772 3,89 Kč 3,89 Kč 4,08 Kč 4,08 Kč
Anguilla - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Anguilla - Mobile Z3 1268775 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268779 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 126878 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268772 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268773 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268774 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268764 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268770 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268771 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 1268464 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Anguilla - Mobile Z3 126872 2,28 Kč 2,28 Kč 2,39 Kč 2,39 Kč
Antarctic Territories Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Antarctic Territories 672 30,24 Kč 30,24 Kč 31,75 Kč 31,75 Kč
Antarctica Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Antarctica 6721 24,81 Kč 24,81 Kč 26,05 Kč 26,05 Kč
Antigua Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Antigua 1268 2,35 Kč 2,35 Kč 2,47 Kč 2,47 Kč
Argentina Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Argentina 54 0,38 Kč 0,38 Kč 0,40 Kč 0,40 Kč
Argentina - Mobile 5411 0,23 Kč 0,23 Kč 0,24 Kč 0,24 Kč
Argentina - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Argentina - Mobile Z1 54291 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54299 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54341 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54342 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54348 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54221 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54223 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54230 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54232 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54353 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54358 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54381 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z1 54387 0,25 Kč 0,25 Kč 0,26 Kč 0,26 Kč
Argentina - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Argentina - Mobile Z2 54261 0,26 Kč 0,26 Kč 0,27 Kč 0,27 Kč
Argentina - Mobile Z2 54351 0,26 Kč 0,26 Kč 0,27 Kč 0,27 Kč
Argentina - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Argentina - Mobile Z3 549 3,04 Kč 3,04 Kč 3,19 Kč 3,19 Kč
Armenia Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia 374 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia - Mobile 37493 3,26 Kč 3,26 Kč 3,42 Kč 3,42 Kč
Armenia - Mobile 37494 3,26 Kč 3,26 Kč 3,42 Kč 3,42 Kč
Armenia - Mobile 37491 3,26 Kč 3,26 Kč 3,42 Kč 3,42 Kč
Armenia - Mobile 37492 3,26 Kč 3,26 Kč 3,42 Kč 3,42 Kč
Armenia - Nagorny Karabakh Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia - Nagorny Karabakh 37447 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia Premium Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia Premium 374801 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia Premium 374802 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia Premium 374803 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia Premium 374804 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Armenia Premium Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia Premium Z1 374901 2,09 Kč 2,09 Kč 2,19 Kč 2,19 Kč
Armenia Premium Z1 374906 2,09 Kč 2,09 Kč 2,19 Kč 2,19 Kč
Armenia Premium Z1 374900 2,09 Kč 2,09 Kč 2,19 Kč 2,19 Kč
Armenia Premium Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia Premium Z2 3749 2,09 Kč 2,09 Kč 2,19 Kč 2,19 Kč
Armenia Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Armenia Z1 3741 1,93 Kč 1,93 Kč 2,03 Kč 2,03 Kč
Aruba Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Aruba 297 1,78 Kč 1,78 Kč 1,87 Kč 1,87 Kč
Aruba - Mobile Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Aruba - Mobile 297900 1,78 Kč 1,78 Kč 1,87 Kč 1,87 Kč
Aruba - Mobile 297127 1,78 Kč 1,78 Kč 1,87 Kč 1,87 Kč
Aruba - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Aruba - Mobile Z1 29773 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 29759 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 29756 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 29799 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 29796 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 29774 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297993 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297992 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297990 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297996 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297995 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297994 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297999 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297998 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Aruba - Mobile Z1 297997 4,00 Kč 4,00 Kč 4,20 Kč 4,20 Kč
Ascension Island Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Ascension Island 247 29,22 Kč 29,22 Kč 30,68 Kč 30,68 Kč
Australia Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia 6113 0,40 Kč 0,40 Kč 0,42 Kč 0,42 Kč
Australia 61 0,40 Kč 0,40 Kč 0,42 Kč 0,42 Kč
Australia - Mobile 6114 0,50 Kč 0,50 Kč 0,53 Kč 0,53 Kč
Australia - Mobile Z1 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z1 61146 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61148 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61149 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61142 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61143 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61144 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61140 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z1 61141 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z2 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z2 6115 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z2 6116 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z2 6117 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z2 6118 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z2 6119 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z3 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z3 61147 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z4 611470 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611472 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611473 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611474 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611475 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611476 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611477 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611478 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z4 611479 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z5 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z5 611471 0,47 Kč 0,47 Kč 0,49 Kč 0,49 Kč
Australia - Mobile Z6 Tarif VIP Tarif BASIC
Operátor Prefix špička mimo špičku špička mimo špičku
Australia - Mobile Z6 61489 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6149 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61486 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61487 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61488 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61483 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61484 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61485 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61480 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61481 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61482 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61459 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6146 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6147 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61456 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61457 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61458 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61453 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61454 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61455 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61450 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61451 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61452 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61447 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61448 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61449 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61444 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61445 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61446 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61441 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61442 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61443 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61436 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61437 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61440 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61433 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61434 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61435 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61430 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61431 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61432 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614256 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614259 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61426 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614251 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614254 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614255 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61423 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 61424 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614250 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614207 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614208 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614209 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614204 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614205 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614206 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6142019 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614202 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 614203 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6142016 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
Australia - Mobile Z6 6142017 2,16 Kč 2,16 Kč 2,27 Kč 2,27 Kč
