Bảng giá IPVOX
Từ mạng IPVOX có thể gọi tới tất cả các điện thọai tường và điện thọan di động kể cả gọi ra nước ngòai
- Xem bảng giá trong khuôn khổ của Cộng hòa Séc
- Xem bảng giá của các cuộc gọi điện thọai quốc tế
- Xem bảng giá của các dịch vụ hành chính và phục vụ
Giá được nêu bằng Cua ron chưa có thuế tăng giá trị thu nhập(20%). Giờ cao điểm là Thứ hai - Thứ sáu từ 7h00 tới 19h00 . Thanh tóan các cuộc điện thọai trong bảng giá 1+1 giây trừ các máy thông tin tư vấn, dịch vụ âm thanh. Tại đây được tính bằng sự bắt đầu của mỗi phút
Giá các cuộc gọi trong Cộng hòa Séc
Síť IPVOX |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Síť IPVOX - geografická oblast Praha | 29914 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Středočeský kraj | 32414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Karlovarský kraj | 35414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Plzeňský kraj | 37414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihočeský kraj | 38414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Ústecký kraj | 41414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Pardubický kraj | 46414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Liberecký kraj | 48414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Královéhradecký kraj | 49414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihomoravský kraj | 51414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Moravskoslezský kraj | 55414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Kraj Vysočina | 65414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Zlínský kraj | 57414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - geografická oblast Olomoucký kraj | 58414 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Síť IPVOX - negeografická VoIP ČR | 91040 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
Partnerské sítě v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 9500 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22044 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22191 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22435 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22438 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 24106 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 29644 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 37763 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38777 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38903 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 47528 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 48535 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54113 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54114 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54513 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54949 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 57603 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58563 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58732 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58744 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59699 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59732 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 73851 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220318 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220390 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221403 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221619 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221900 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 222828 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224092 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224095 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224098 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224491 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 234612 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 251080 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266052 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266053 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 271111 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296780 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296792 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466036 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466037 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466038 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493331 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493332 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493336 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 495067 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 532290 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541514 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541517 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541561 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541562 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541563 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542591 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542592 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 553684 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 596398 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597090 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597091 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597092 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597093 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597094 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597095 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201831 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201832 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201833 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201834 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201835 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240941 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240942 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240943 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2330872 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346802 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346803 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346804 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671030 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671031 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671033 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844171 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844172 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844173 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601011 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601012 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601013 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 465533006 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 468534038 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 32610 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 48610 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 91020 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 23449 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 91030 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 57199 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 91099 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
Ostatní sítě VoIP v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Hovory do sitě ostatních CZ VoIP operátorů | 910 | 0,42 Cua ron | 0,25 Cua ron | 0,44 Cua ron | 0,26 Cua ron |
Pevné linky v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Hovory do pevné sítě CZ | 2-5 | 0,46 Cua ron | 0,27 Cua ron | 0,48 Cua ron | 0,28 Cua ron |
Rezortní pevné linky v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Hovory do sítě ČD | 972 | 0,36 Cua ron | 0,17 Cua ron | 0,38 Cua ron | 0,18 Cua ron |
| Hovory do sítě MO | 973 | 0,50 Cua ron | 0,29 Cua ron | 0,53 Cua ron | 0,30 Cua ron |
| Hovory do sítě MV | 974 | 0,50 Cua ron | 0,29 Cua ron | 0,53 Cua ron | 0,30 Cua ron |
| Hovory do neveřejné sítě vyjma CESNET | 95x | 0,50 Cua ron | 0,29 Cua ron | 0,53 Cua ron | 0,30 Cua ron |
Mobilní sítě v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Hovory do mobilní sítě 02, T-Mobile, Vodafone | 6-7 | 1,24 Cua ron | 1,24 Cua ron | 1,30 Cua ron | 1,30 Cua ron |
Tísňová volání v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Tísňová volání - JEDNOTNÝ EVROPSKÝ SYSTÉM | 112 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Tísňová volání - HASIČI | 150 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Tísňová volání - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 155 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Tísňová volání - MĚSTSKÁ POLICIE | 156 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Tísňová volání - POLICIE ČR | 158 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
Barevné linky v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Zelená linka | 800 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Zelená linka | 822 | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron | 0,00 Cua ron |
| Modrá linka | 810 | 0,30 Cua ron | 0,30 Cua ron | 0,32 Cua ron | 0,32 Cua ron |
| Modrá linka | 844 | 0,30 Cua ron | 0,30 Cua ron | 0,32 Cua ron | 0,32 Cua ron |
| Modrá linka | 855 | 0,30 Cua ron | 0,30 Cua ron | 0,32 Cua ron | 0,32 Cua ron |
| Bílá linka | 840 | 1,20 Cua ron | 0,70 Cua ron | 1,26 Cua ron | 0,74 Cua ron |
| Bílá linka | 841 | 1,20 Cua ron | 0,70 Cua ron | 1,26 Cua ron | 0,74 Cua ron |
| Bílá linka | 842 | 1,20 Cua ron | 0,70 Cua ron | 1,26 Cua ron | 0,74 Cua ron |
| Bílá linka | 848 | 1,20 Cua ron | 0,70 Cua ron | 1,26 Cua ron | 0,74 Cua ron |
Informační linky v České republice |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1180 | 6,50 Cua ron | 6,50 Cua ron | 6,83 Cua ron | 6,83 Cua ron |
| Informace o telefonních číslech v zahraničí | 1181 | 7,20 Cua ron | 7,20 Cua ron | 7,56 Cua ron | 7,56 Cua ron |
| T-Mobile Assistent | 1183 | 10,00 Cua ron | 10,00 Cua ron | 10,50 Cua ron | 10,50 Cua ron |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1184 | 6,50 Cua ron | 6,50 Cua ron | 6,83 Cua ron | 6,83 Cua ron |
| Oskar asistent | 1187 | 10,00 Cua ron | 10,00 Cua ron | 10,50 Cua ron | 10,50 Cua ron |
| O2 Asistent | 1188 | 11,50 Cua ron | 11,50 Cua ron | 12,08 Cua ron | 12,08 Cua ron |
| Informační služby | 141xx | 3,20 Cua ron | 3,20 Cua ron | 3,36 Cua ron | 3,36 Cua ron |
| Komerční služby | 10xx | 2,00 Cua ron | 1,30 Cua ron | 2,10 Cua ron | 1,37 Cua ron |
| Komerční služby | 12xxx | 2,00 Cua ron | 1,30 Cua ron | 2,10 Cua ron | 1,37 Cua ron |
| Komerční služby | 140xx | 2,00 Cua ron | 1,30 Cua ron | 2,10 Cua ron | 1,37 Cua ron |
| Ohlašovna poruch v síti O2 | 13129 | 3,20 Cua ron | 3,20 Cua ron | 3,36 Cua ron | 3,36 Cua ron |
| Paging operator | 6001x | 4,90 Cua ron | 4,50 Cua ron | 5,15 Cua ron | 4,73 Cua ron |
| Paging operator | 6002x | 8,70 Cua ron | 8,30 Cua ron | 9,14 Cua ron | 8,72 Cua ron |
| Dial-up | 971 | 0,45 Cua ron | 0,25 Cua ron | 0,47 Cua ron | 0,26 Cua ron |
Audiotextové služby v České republice (vyjma Loterie 906xx) |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Audiotextové služby | 90x04 | 3,36 Cua ron | 3,36 Cua ron | 3,53 Cua ron | 3,53 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x05 | 4,20 Cua ron | 4,20 Cua ron | 4,41 Cua ron | 4,41 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x06 | 5,04 Cua ron | 5,04 Cua ron | 5,29 Cua ron | 5,29 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x08 | 6,72 Cua ron | 6,72 Cua ron | 7,06 Cua ron | 7,06 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x10 | 8,40 Cua ron | 8,40 Cua ron | 8,82 Cua ron | 8,82 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x11 | 9,24 Cua ron | 9,24 Cua ron | 9,70 Cua ron | 9,70 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x14 | 11,76 Cua ron | 11,76 Cua ron | 12,35 Cua ron | 12,35 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x16 | 13,45 Cua ron | 13,45 Cua ron | 14,12 Cua ron | 14,12 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x17 | 14,29 Cua ron | 14,29 Cua ron | 15,00 Cua ron | 15,00 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x18 | 15,13 Cua ron | 15,13 Cua ron | 15,89 Cua ron | 15,89 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x20 | 16,81 Cua ron | 16,81 Cua ron | 17,65 Cua ron | 17,65 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x23 | 19,33 Cua ron | 19,33 Cua ron | 20,30 Cua ron | 20,30 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x26 | 21,85 Cua ron | 21,85 Cua ron | 22,94 Cua ron | 22,94 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x30 | 25,21 Cua ron | 25,21 Cua ron | 26,47 Cua ron | 26,47 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x34 | 28,57 Cua ron | 28,57 Cua ron | 30,00 Cua ron | 30,00 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x38 | 31,93 Cua ron | 31,93 Cua ron | 33,53 Cua ron | 33,53 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x42 | 35,29 Cua ron | 35,29 Cua ron | 37,05 Cua ron | 37,05 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x46 | 38,66 Cua ron | 38,66 Cua ron | 40,59 Cua ron | 40,59 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x50 | 42,02 Cua ron | 42,02 Cua ron | 44,12 Cua ron | 44,12 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x55 | 46,22 Cua ron | 46,22 Cua ron | 48,53 Cua ron | 48,53 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x60 | 50,42 Cua ron | 50,42 Cua ron | 52,94 Cua ron | 52,94 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x65 | 54,62 Cua ron | 54,62 Cua ron | 57,35 Cua ron | 57,35 Cua ron |
| Audiotextové služby | 90x70 | 58,82 Cua ron | 58,82 Cua ron | 61,76 Cua ron | 61,76 Cua ron |
Loterie v České republice (cena pouze s DPH) |
Bảng giá VIP | Bảng giá BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Người vận hành | Prefix | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm | giờ cao điểm | ngòai giờ cao điểm |
| Loterie | 90604 | 4,00 Cua ron | 4,00 Cua ron | 4,20 Cua ron | 4,20 Cua ron |
| Loterie | 90605 | 5,00 Cua ron | 5,00 Cua ron | 5,25 Cua ron | 5,25 Cua ron |
| Loterie | 90606 | 6,00 Cua ron | 6,00 Cua ron | 6,30 Cua ron | 6,30 Cua ron |
| Loterie | 90608 | 8,00 Cua ron | 8,00 Cua ron | 8,40 Cua ron | 8,40 Cua ron |
| Loterie | 90610 | 10,00 Cua ron | 10,00 Cua ron | 10,50 Cua ron | 10,50 Cua ron |
| Loterie | 90611 | 11,00 Cua ron | 11,00 Cua ron | 11,55 Cua ron | 11,55 Cua ron |
| Loterie | 90614 | 14,00 Cua ron | 14,00 Cua ron | 14,70 Cua ron | 14,70 Cua ron |
| Loterie | 90616 | 16,00 Cua ron | 16,00 Cua ron | 16,80 Cua ron | 16,80 Cua ron |
| Loterie | 90617 | 17,00 Cua ron | 17,00 Cua ron | 17,85 Cua ron | 17,85 Cua ron |
| Loterie | 90618 | 18,00 Cua ron | 18,00 Cua ron | 18,90 Cua ron | 18,90 Cua ron |
| Loterie | 90620 | 20,00 Cua ron | 20,00 Cua ron | 21,00 Cua ron | 21,00 Cua ron |
| Loterie | 90623 | 23,00 Cua ron | 23,00 Cua ron | 24,15 Cua ron | 24,15 Cua ron |
| Loterie | 90626 | 26,00 Cua ron | 26,00 Cua ron | 27,30 Cua ron | 27,30 Cua ron |
| Loterie | 90630 | 30,00 Cua ron | 30,00 Cua ron | 31,50 Cua ron | 31,50 Cua ron |
| Loterie | 90634 | 34,00 Cua ron | 34,00 Cua ron | 35,70 Cua ron | 35,70 Cua ron |
| Loterie | 90638 | 38,00 Cua ron | 38,00 Cua ron | 39,90 Cua ron | 39,90 Cua ron |
| Loterie | 90642 | 42,00 Cua ron | 42,00 Cua ron | 44,10 Cua ron | 44,10 Cua ron |
