IPVOX pricelist
It's possible to call to all extensions and mobile extensions including abroad calling from the IPVOX network.
- Display prices of calls within the Czech republic
- Display prices of international calls
- Display prices of administrative and service services
Prices are in CZK not including VAT (20%)
Peak is on MO-FR from 7:00 till 19:00 o'clock
Charging tariff is 1+1 second except information calls, audiotext services and a lottery, where every initial minute of a call is charged.
prices of calls within the Czech republic
Síť IPVOX |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Síť IPVOX - geografická oblast Praha | 29914 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Středočeský kraj | 32414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Karlovarský kraj | 35414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Plzeňský kraj | 37414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihočeský kraj | 38414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Ústecký kraj | 41414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Pardubický kraj | 46414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Liberecký kraj | 48414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Královéhradecký kraj | 49414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Jihomoravský kraj | 51414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Moravskoslezský kraj | 55414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Kraj Vysočina | 65414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Zlínský kraj | 57414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - geografická oblast Olomoucký kraj | 58414 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Síť IPVOX - negeografická VoIP ČR | 91040 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Partnerské sítě v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 9500 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22044 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22191 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22435 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 22438 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 24106 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 29644 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 37763 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38777 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 38903 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 47528 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 48535 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54113 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54114 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54513 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 54949 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 57603 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58563 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58732 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 58744 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59699 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 59732 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 73851 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220318 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 220390 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221403 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221619 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 221900 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 222828 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224092 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224095 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224098 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 224491 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 234612 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 251080 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266052 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 266053 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 271111 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296780 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 296792 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466036 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466037 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 466038 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493331 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493332 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 493336 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 495067 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 532290 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541514 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541517 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541561 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541562 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 541563 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542591 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 542592 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 553684 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 596398 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597090 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597091 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597092 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597093 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597094 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 597095 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201831 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201832 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201833 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201834 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2201835 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240941 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240942 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2240943 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2330872 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346802 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346803 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2346804 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671030 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671031 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 2671033 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844171 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844172 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 3844173 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601011 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601012 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 28601013 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 465533006 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CESNET | 468534038 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 32610 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 48610 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - CETEL | 91020 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 23449 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - FINCOM MATERNA | 91030 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 57199 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Hovory do partnerských sítí CZ - SYCHROVNET | 91099 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Ostatní sítě VoIP v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Hovory do sitě ostatních CZ VoIP operátorů | 910 | 0,42 CZK | 0,25 CZK | 0,44 CZK | 0,26 CZK |
Pevné linky v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Hovory do pevné sítě CZ | 2-5 | 0,46 CZK | 0,27 CZK | 0,48 CZK | 0,28 CZK |
Rezortní pevné linky v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Hovory do sítě ČD | 972 | 0,36 CZK | 0,17 CZK | 0,38 CZK | 0,18 CZK |
| Hovory do sítě MO | 973 | 0,50 CZK | 0,29 CZK | 0,53 CZK | 0,30 CZK |
| Hovory do sítě MV | 974 | 0,50 CZK | 0,29 CZK | 0,53 CZK | 0,30 CZK |
| Hovory do neveřejné sítě vyjma CESNET | 95x | 0,50 CZK | 0,29 CZK | 0,53 CZK | 0,30 CZK |
Mobilní sítě v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Hovory do mobilní sítě 02, T-Mobile, Vodafone | 6-7 | 1,24 CZK | 1,24 CZK | 1,30 CZK | 1,30 CZK |
Tísňová volání v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Tísňová volání - JEDNOTNÝ EVROPSKÝ SYSTÉM | 112 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Tísňová volání - HASIČI | 150 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Tísňová volání - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 155 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Tísňová volání - MĚSTSKÁ POLICIE | 156 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Tísňová volání - POLICIE ČR | 158 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Barevné linky v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Zelená linka | 800 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Zelená linka | 822 | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Modrá linka | 810 | 0,30 CZK | 0,30 CZK | 0,32 CZK | 0,32 CZK |
| Modrá linka | 844 | 0,30 CZK | 0,30 CZK | 0,32 CZK | 0,32 CZK |
| Modrá linka | 855 | 0,30 CZK | 0,30 CZK | 0,32 CZK | 0,32 CZK |
| Bílá linka | 840 | 1,20 CZK | 0,70 CZK | 1,26 CZK | 0,74 CZK |
| Bílá linka | 841 | 1,20 CZK | 0,70 CZK | 1,26 CZK | 0,74 CZK |
| Bílá linka | 842 | 1,20 CZK | 0,70 CZK | 1,26 CZK | 0,74 CZK |
| Bílá linka | 848 | 1,20 CZK | 0,70 CZK | 1,26 CZK | 0,74 CZK |
Informační linky v České republice |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1180 | 6,50 CZK | 6,50 CZK | 6,83 CZK | 6,83 CZK |
| Informace o telefonních číslech v zahraničí | 1181 | 7,20 CZK | 7,20 CZK | 7,56 CZK | 7,56 CZK |
| T-Mobile Assistent | 1183 | 10,00 CZK | 10,00 CZK | 10,50 CZK | 10,50 CZK |
| Informace o telefonních číslech v ČR | 1184 | 6,50 CZK | 6,50 CZK | 6,83 CZK | 6,83 CZK |
| Oskar asistent | 1187 | 10,00 CZK | 10,00 CZK | 10,50 CZK | 10,50 CZK |
| O2 Asistent | 1188 | 11,50 CZK | 11,50 CZK | 12,08 CZK | 12,08 CZK |
| Informační služby | 141xx | 3,20 CZK | 3,20 CZK | 3,36 CZK | 3,36 CZK |
| Komerční služby | 10xx | 2,00 CZK | 1,30 CZK | 2,10 CZK | 1,37 CZK |
| Komerční služby | 12xxx | 2,00 CZK | 1,30 CZK | 2,10 CZK | 1,37 CZK |
| Komerční služby | 140xx | 2,00 CZK | 1,30 CZK | 2,10 CZK | 1,37 CZK |
| Ohlašovna poruch v síti O2 | 13129 | 3,20 CZK | 3,20 CZK | 3,36 CZK | 3,36 CZK |
| Paging operator | 6001x | 4,90 CZK | 4,50 CZK | 5,15 CZK | 4,73 CZK |
| Paging operator | 6002x | 8,70 CZK | 8,30 CZK | 9,14 CZK | 8,72 CZK |
| Dial-up | 971 | 0,45 CZK | 0,25 CZK | 0,47 CZK | 0,26 CZK |
Audiotextové služby v České republice (vyjma Loterie 906xx) |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Audiotextové služby | 90x04 | 3,36 CZK | 3,36 CZK | 3,53 CZK | 3,53 CZK |
| Audiotextové služby | 90x05 | 4,20 CZK | 4,20 CZK | 4,41 CZK | 4,41 CZK |
| Audiotextové služby | 90x06 | 5,04 CZK | 5,04 CZK | 5,29 CZK | 5,29 CZK |
| Audiotextové služby | 90x08 | 6,72 CZK | 6,72 CZK | 7,06 CZK | 7,06 CZK |
| Audiotextové služby | 90x10 | 8,40 CZK | 8,40 CZK | 8,82 CZK | 8,82 CZK |
| Audiotextové služby | 90x11 | 9,24 CZK | 9,24 CZK | 9,70 CZK | 9,70 CZK |
| Audiotextové služby | 90x14 | 11,76 CZK | 11,76 CZK | 12,35 CZK | 12,35 CZK |
| Audiotextové služby | 90x16 | 13,45 CZK | 13,45 CZK | 14,12 CZK | 14,12 CZK |
| Audiotextové služby | 90x17 | 14,29 CZK | 14,29 CZK | 15,00 CZK | 15,00 CZK |
| Audiotextové služby | 90x18 | 15,13 CZK | 15,13 CZK | 15,89 CZK | 15,89 CZK |
| Audiotextové služby | 90x20 | 16,81 CZK | 16,81 CZK | 17,65 CZK | 17,65 CZK |
| Audiotextové služby | 90x23 | 19,33 CZK | 19,33 CZK | 20,30 CZK | 20,30 CZK |
| Audiotextové služby | 90x26 | 21,85 CZK | 21,85 CZK | 22,94 CZK | 22,94 CZK |
| Audiotextové služby | 90x30 | 25,21 CZK | 25,21 CZK | 26,47 CZK | 26,47 CZK |
| Audiotextové služby | 90x34 | 28,57 CZK | 28,57 CZK | 30,00 CZK | 30,00 CZK |
| Audiotextové služby | 90x38 | 31,93 CZK | 31,93 CZK | 33,53 CZK | 33,53 CZK |
| Audiotextové služby | 90x42 | 35,29 CZK | 35,29 CZK | 37,05 CZK | 37,05 CZK |
| Audiotextové služby | 90x46 | 38,66 CZK | 38,66 CZK | 40,59 CZK | 40,59 CZK |
| Audiotextové služby | 90x50 | 42,02 CZK | 42,02 CZK | 44,12 CZK | 44,12 CZK |
| Audiotextové služby | 90x55 | 46,22 CZK | 46,22 CZK | 48,53 CZK | 48,53 CZK |
| Audiotextové služby | 90x60 | 50,42 CZK | 50,42 CZK | 52,94 CZK | 52,94 CZK |
| Audiotextové služby | 90x65 | 54,62 CZK | 54,62 CZK | 57,35 CZK | 57,35 CZK |
| Audiotextové služby | 90x70 | 58,82 CZK | 58,82 CZK | 61,76 CZK | 61,76 CZK |
Loterie v České republice (cena pouze s DPH) |
Tariff VIP | Tariff BASIC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operator | Prefix | peak | off peak | peak | off peak |
| Loterie | 90604 | 4,00 CZK | 4,00 CZK | 4,20 CZK | 4,20 CZK |
| Loterie | 90605 | 5,00 CZK | 5,00 CZK | 5,25 CZK | 5,25 CZK |
| Loterie | 90606 | 6,00 CZK | 6,00 CZK | 6,30 CZK | 6,30 CZK |
| Loterie | 90608 | 8,00 CZK | 8,00 CZK | 8,40 CZK | 8,40 CZK |
| Loterie | 90610 | 10,00 CZK | 10,00 CZK | 10,50 CZK | 10,50 CZK |
| Loterie | 90611 | 11,00 CZK | 11,00 CZK | 11,55 CZK | 11,55 CZK |
| Loterie | 90614 | 14,00 CZK | 14,00 CZK | 14,70 CZK | 14,70 CZK |
| Loterie | 90616 | 16,00 CZK | 16,00 CZK | 16,80 CZK | 16,80 CZK |
| Loterie | 90617 | 17,00 CZK | 17,00 CZK | 17,85 CZK | 17,85 CZK |
| Loterie | 90618 | 18,00 CZK | 18,00 CZK | 18,90 CZK | 18,90 CZK |
| Loterie | 90620 | 20,00 CZK | 20,00 CZK | 21,00 CZK | 21,00 CZK |
| Loterie | 90623 | 23,00 CZK | 23,00 CZK | 24,15 CZK | 24,15 CZK |
| Loterie | 90626 | 26,00 CZK | 26,00 CZK | 27,30 CZK | 27,30 CZK |
| Loterie | 90630 | 30,00 CZK | 30,00 CZK | 31,50 CZK | 31,50 CZK |
| Loterie | 90634 | 34,00 CZK | 34,00 CZK | 35,70 CZK | 35,70 CZK |
| Loterie | 90638 | 38,00 CZK | 38,00 CZK | 39,90 CZK | 39,90 CZK |
| Loterie | 90642 | 42,00 CZK | 42,00 CZK | 44,10 CZK | 44,10 CZK |
| Loterie | 90646 | 46,00 CZK | 46,00 CZK | 48,30 CZK | 48,30 CZK |
| Loterie | 90650 | 50,00 CZK | 50,00 CZK | 52,50 CZK | 52,50 CZK |
| Loterie | 90655 | 55,00 CZK | 55,00 CZK | 57,75 CZK | 57,75 CZK |
| Loterie | 90660 | 60,00 CZK | 60,00 CZK | 63,00 CZK | 63,00 CZK |
| Loterie | 90665 | 65,00 CZK | 65,00 CZK | 68,25 CZK | 68,25 CZK |
| Loterie | 90670 | 70,00 CZK | 70,00 CZK | 73,50 CZK | 73,50 CZK |
Our Call centre
414 14 14 14
podpora@ipvox.cz
Telefonní internetový voipdaptér a router v jednom…
1 356,00 CZK inc. VAT
Telefonní internetový voipadaptér od firmy Linksys…
1 020,00 CZK inc. VAT
If you want to send a question for the IPVOX services, use the form bellow. Use the form also when you need to add a new address to our database. Thank you.
