
Ceník IPVOX

Ze sítě IPVOX, lze volat na všechny pevné a mobilní linky, včetně volání do zahraničí.
- Zobrazit ceny v rámci České republiky
- Zobrazit ceny mezinárodních hovorů
- Zobrazit ceny administrativních a servisních služeb
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (21%)
Špička je PO-PÁ od 7:00 do 19:00 hod.
Učtování hovorů je v tarifu 1+1 sekunda, vyjma informačních linek, audiotextových služeb a loterie, zde se účtuje každá započatá minuta hovoru.
Ceny mezinárodních hovorů
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NAMIBIA | 00264 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
NAMIBIA MOBILE | 0026460 | 8,26 Kč | 8,26 Kč |
NAMIBIA MOBILE | 0026481 | 8,26 Kč | 8,26 Kč |
NAMIBIA MOBILE | 0026485 | 8,26 Kč | 8,26 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NAURU | 00674 | 13,71 Kč | 13,71 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NEPAL | 00977 | 4,59 Kč | 4,59 Kč |
NEPAL KATHMANDU | 009771 | 5,14 Kč | 5,14 Kč |
NEPAL MOBILE | 0097798 | 5,88 Kč | 5,88 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NETHERLANDS | 0031 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031610 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031612 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031613 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031620 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031622 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031623 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031630 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031651 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031653 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031657 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - KPN | 0031665 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - ORANGE | 0031618 | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - ORANGE | 0031628 | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - ORANGE | 0031638 | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - ORANGE | 0031639 | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - ORANGE | 0031648 | 5,40 Kč | 5,40 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - OTHER CARRIERS | 00316 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELE2 | 0031636 | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELE2 | 0031640 | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031616 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031617 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031619 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031626 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031633 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031644 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031645 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031647 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TELFORT | 0031649 | 4,69 Kč | 4,69 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031614 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031624 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031634 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031641 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031642 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031643 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - TMOBILE | 0031681 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031611 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031615 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031621 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031625 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031627 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031629 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031637 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031646 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031650 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031652 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031654 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS MOBILE - VODAFONE | 0031655 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NETHERLANDS PREMIUM | 003167 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
NETHERLANDS PREMIUM | 0031900 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
NETHERLANDS PREMIUM | 0031906 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
NETHERLANDS PREMIUM | 0031909 | 0,90 Kč | 0,90 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NEW CALEDONIA | 00687 | 7,67 Kč | 7,67 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NEW ZEALAND | 0064 | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
NEW ZEALAND MOBILE | 00642 | 8,32 Kč | 8,32 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NICARAGUA | 00505 | 5,47 Kč | 5,47 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505832 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505837 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505838 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505845 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505846 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505847 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505848 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505867 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505868 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505875 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505881 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505886 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505887 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505888 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505895 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505896 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505897 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505898 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 00505899 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058802 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058803 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058804 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058805 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058806 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058807 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058808 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058809 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058893 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058894 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058895 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058896 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058897 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058898 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - BELL SOUTH | 005058899 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
NICARAGUA MOBILE - OTHER CARRIERS | 005058 | 9,58 Kč | 9,58 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NIGER | 00227 | 5,25 Kč | 5,25 Kč |
NIGER MOBILE - CELTEL | 0022796 | 6,82 Kč | 6,82 Kč |
NIGER MOBILE - CELTEL | 0022797 | 6,82 Kč | 6,82 Kč |
NIGER MOBILE - CELTEL | 0022798 | 6,82 Kč | 6,82 Kč |
NIGER MOBILE - ORANGE | 0022723 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
NIGER MOBILE - ORANGE | 0022790 | 6,52 Kč | 6,52 Kč |
NIGER MOBILE - SAHELCOM | 0022793 | 6,00 Kč | 6,00 Kč |
NIGER MOBILE - TELECEL | 0022794 | 6,04 Kč | 6,04 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NIUE | 00683 | 30,18 Kč | 30,18 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NORFOLK ISLAND | 006723 | 52,44 Kč | 52,44 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NORTH KOREA | 00850 | 21,03 Kč | 21,03 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
NORWAY | 0047 | 0,85 Kč | 0,85 Kč |
NORWAY MOBILE | 00470 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 00474 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 00479 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 004759 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 0047811 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 0047812 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 0047813 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 0047814 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE | 0047819 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047414 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047415 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047416 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047417 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047468 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047476 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047478 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047480 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047481 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047482 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047591 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047592 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047595 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047900 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047901 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047902 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047905 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047906 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047907 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047908 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047909 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047911 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047913 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047915 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047916 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047917 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047918 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047941 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047948 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047950 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047951 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047952 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047954 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047957 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047958 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047959 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047970 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047971 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047975 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047976 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047977 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047992 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047993 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047994 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 0047995 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474184 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474185 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474186 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474187 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474188 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474189 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474580 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474581 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474582 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474587 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474597 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474690 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474691 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474692 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474693 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474694 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474695 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474696 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474720 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474721 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474722 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474745 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474746 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474747 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474748 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474749 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474750 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474751 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474770 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474771 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474775 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474776 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474777 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474778 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474790 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474797 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474798 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474799 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474830 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474884 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474885 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474886 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474887 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474888 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474889 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474894 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474895 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474896 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474897 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474898 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00474899 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00475900 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00475901 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00475902 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479036 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479040 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479041 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479047 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479100 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479124 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479191 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479199 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479400 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479401 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479403 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479405 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479474 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479475 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479476 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479477 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479478 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479479 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479490 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479497 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479498 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479530 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479533 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479536 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479552 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479555 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479601 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479604 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479609 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479620 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479622 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479623 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479650 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479651 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479660 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479661 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479662 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479663 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479689 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479693 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479694 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479695 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479696 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479697 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479698 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479699 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479740 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479741 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479742 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479743 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479746 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479747 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479748 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479749 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479795 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479796 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479797 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479798 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479799 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479905 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479906 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479907 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479908 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479909 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479910 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479911 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479912 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479915 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY MOBILE - TELENOR | 00479916 | 4,85 Kč | 4,85 Kč |
NORWAY PREMIUM | 00478 | 1,84 Kč | 1,84 Kč |
chci vám napsat
Pokud chcete zaslat dotaz na služby IPVOX, použijte níže uvedený formulář. Použijte formulář také v případě žádosti o doplnění nové adresy do naší databáze. Děkujeme