
Ceník IPVOX

Ze sítě IPVOX, lze volat na všechny pevné a mobilní linky, včetně volání do zahraničí.
- Zobrazit ceny v rámci České republiky
- Zobrazit ceny mezinárodních hovorů
- Zobrazit ceny administrativních a servisních služeb
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (21%)
Špička je PO-PÁ od 7:00 do 19:00 hod.
Učtování hovorů je v tarifu 1+1 sekunda, vyjma informačních linek, audiotextových služeb a loterie, zde se účtuje každá započatá minuta hovoru.
Ceny mezinárodních hovorů
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
REUNION ISLAND | 00262 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262269 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262639 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262692 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262693 | 5,45 Kč | 5,45 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
ROMANIA | 0040 | 0,97 Kč | 0,97 Kč |
ROMANIA BUCHAREST | 004021 | 0,97 Kč | 0,97 Kč |
ROMANIA FOLO | 00403 | 1,04 Kč | 1,04 Kč |
ROMANIA MOBILE - COSMOROM | 004076 | 4,34 Kč | 4,34 Kč |
ROMANIA MOBILE - DIGIMOBIL | 004077 | 4,67 Kč | 4,67 Kč |
ROMANIA MOBILE - ORANGE | 004074 | 3,34 Kč | 3,34 Kč |
ROMANIA MOBILE - ORANGE | 004075 | 3,34 Kč | 3,34 Kč |
ROMANIA MOBILE - ROMTELECOM | 0040711 | 3,82 Kč | 3,82 Kč |
ROMANIA MOBILE - TELEMOBIL | 004078 | 4,44 Kč | 4,44 Kč |
ROMANIA MOBILE - VODAFONE | 004072 | 3,34 Kč | 3,34 Kč |
ROMANIA MOBILE - VODAFONE | 004073 | 3,34 Kč | 3,34 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
RUSSIA | 007 | 1,39 Kč | 1,39 Kč |
RUSSIA 2 | 007341 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007347 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007353 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007471 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007472 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007473 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007474 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007475 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007481 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007482 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007483 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007484 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007485 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007486 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007487 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007491 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007492 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007493 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007494 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007496 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007498 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007831 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007833 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007834 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007835 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007836 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007841 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007842 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007843 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007845 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007846 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007848 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 007855 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073012 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073022 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073822 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073902 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073912 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073942 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 2 | 0073952 | 1,51 Kč | 1,51 Kč |
RUSSIA 3 | 007301 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007302 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007342 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007343 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007345 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007346 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007349 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007351 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007352 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007381 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007382 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007383 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007384 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007385 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007388 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007390 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007391 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007394 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007395 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007411 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007413 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007415 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007416 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007421 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007423 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007424 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007426 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007427 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007814 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007815 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007818 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA 3 | 007821 | 2,20 Kč | 2,20 Kč |
RUSSIA GLOBALTEL | 007954 | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
RUSSIA MOBILE | 0079 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007903 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007905 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007906 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007909 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007960 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007961 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007962 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007963 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007964 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007965 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007916 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007925 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007926 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007985 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079015 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079100 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079104 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079150 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079151 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079152 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079153 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079154 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079175 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079295 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079296 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079299 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790118 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790140 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790190 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791910 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791972 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791976 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791977 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791996 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791999 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901461 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901464 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901470 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901982 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901983 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919139 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919410 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919411 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919784 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919786 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919970 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079213 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079219 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079291 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790130 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790131 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790132 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790137 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790197 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790433 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790451 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790455 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790460 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790461 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790463 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790464 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792109 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792118 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792140 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792141 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792142 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792143 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792144 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792155 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792156 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792157 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792158 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792159 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792163 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792164 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792165 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792174 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792175 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792176 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792177 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792178 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792179 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792186 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792187 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792188 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792189 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793120 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793121 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793122 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793123 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793124 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795000 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795001 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795002 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795003 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795004 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795164 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795165 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795166 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795167 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795168 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795220 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795221 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795222 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795223 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795224 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795235 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795236 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795237 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795238 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795239 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795334 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795335 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795336 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795337 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921111 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921845 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921846 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921847 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921848 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921849 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921855 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921856 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921857 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921858 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921859 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
RUSSIA MOSCOW | 007495 | 1,02 Kč | 1,02 Kč |
RUSSIA MOSCOW | 007499 | 1,02 Kč | 1,02 Kč |
RUSSIA ST. PETERSBURG | 007812 | 0,75 Kč | 0,75 Kč |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
RWANDA | 00250 | 5,88 Kč | 5,88 Kč |
RWANDA MOBILE | 0025003 | 5,88 Kč | 5,88 Kč |
RWANDA MOBILE | 0025005 | 5,88 Kč | 5,88 Kč |
RWANDA MOBILE | 0025008 | 5,88 Kč | 5,88 Kč |
chci vám napsat
Pokud chcete zaslat dotaz na služby IPVOX, použijte níže uvedený formulář. Použijte formulář také v případě žádosti o doplnění nové adresy do naší databáze. Děkujeme