Ceník IPVOX
Ze sítě IPVOX, lze volat na všechny pevné a mobilní linky, včetně volání do zahraničí.
- Zobrazit ceny v rámci České republiky
- Zobrazit ceny mezinárodních hovorů
- Zobrazit ceny administrativních a servisních služeb
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH (21%)
Špička je PO-PÁ od 7:00 do 19:00 hod.
Učtování hovorů je v tarifu 1+1 sekunda, vyjma informačních linek, audiotextových služeb a loterie, zde se účtuje každá započatá minuta hovoru.
Ceny mezinárodních hovorů
Vanuatu | |||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
VANUATU | 00678 | 31,63 Kč | 31,63 Kč |
Venezuela | |||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
VENEZUELA | 0058 | 0,86 Kč | 0,86 Kč |
VENEZUELA CARACAS | 0058212 | 0,80 Kč | 0,80 Kč |
VENEZUELA MOBILE - MOVILNET | 0058416 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
VENEZUELA MOBILE - MOVILNET | 0058426 | 3,15 Kč | 3,15 Kč |
VENEZUELA MOBILE - OTHER CARRIERS | 00584 | 1,31 Kč | 1,31 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TELCEL | 0058414 | 2,69 Kč | 2,69 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TELCEL | 0058424 | 2,69 Kč | 2,69 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TIM | 0058412 | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TIM | 0058415 | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TIM | 0058417 | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
VENEZUELA MOBILE - TIM | 0058418 | 2,18 Kč | 2,18 Kč |
VENEZUELA VALENCIA | 0058241 | 0,86 Kč | 0,86 Kč |
Vietnam | |||
---|---|---|---|
Operátor | Prefix | špička | mimo špičku |
VIETNAM | 0084 | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
VIETNAM HANOI | 00844 | 1,66 Kč | 1,66 Kč |
VIETNAM HO CHI MINH | 00848 | 1,66 Kč | 1,66 Kč |
VIETNAM MOBILE | 00849 | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
VIETNAM MOBILE | 008412 | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
VIETNAM MOBILE | 008416 | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
VIETNAM MOBILE | 0084199 | 1,96 Kč | 1,96 Kč |
chci vám napsat
Pokud chcete zaslat dotaz na služby IPVOX, použijte níže uvedený formulář. Použijte formulář také v případě žádosti o doplnění nové adresy do naší databáze. Děkujeme