
Bảng giá IPVOX

Từ mạng IPVOX có thể gọi tới tất cả các điện thọai tường và điện thọan di động kể cả gọi ra nước ngòai
- Xem bảng giá trong khuôn khổ của Cộng hòa Séc
- Xem bảng giá của các cuộc gọi điện thọai quốc tế
- Xem bảng giá của các dịch vụ hành chính và phục vụ
Giá cả các dịch vụ hành chính và phục vụ
![]() |
|
---|---|
Dịch vụ | Giá không có thuế tăng giá trị thu nhập |
Aktivace nového telefonního čísla | 1 000,00 Cua ron |
Sleva na aktivaci telefonních čísel sítě IPVOX viz. ceník | -1 000,00 Cua ron |
Aktivace nového telefonního čísla (běžné číslo na přání) | 3 500,00 Cua ron |
Aktivace nového telefonního čísla (zlaté číslo na přání) | 5 000,00 Cua ron |
Přenos jednoho telefonního čísla (jednorázově) | 0,00 Cua ron |
Měsíční paušál za telefonní číslo (předplacená služba) | 0,00 Cua ron |
Měsíční paušál za telefonní číslo (fakturační služba) | 79,00 Cua ron |
![]() |
|
---|---|
Dịch vụ | Giá không có thuế tăng giá trị thu nhập |
Zaslání daňového dokladu poštou | 50,00 Cua ron |
Vrácení vyžádané, neznámé nebo neidentifikované platby na účet v ČR nebo v EU | 200,00 Cua ron |
Poplatek za vyřízení žádosti podle §34 odst. 9 zák. 127/2005 | 100,00 Cua ron |
Poplatek za přiřazení neidentifikované platby | 50,00 Cua ron |
![]() |
|
---|---|
Dịch vụ | Giá không có thuế tăng giá trị thu nhập |
Konfigurace IP telefonu Linksys, Cisco nebo Gigaset A510IP / C610IP (jednorázově) | 300,00 Cua ron |
Konfigurace jiného IP telefonu (hodinová sazba) | 500,00 Cua ron |
Konfigurace IP brány, telefonní ústředny (hodinová sazba) | 600,00 Cua ron |
Doprava (paušál Praha) | 500,00 Cua ron |
Doprava vč. času na cestě (cena za 1km, účtován pouze jeden směr) | 25,00 Cua ron |
Tôi muốn viết cho ông/bà
Nếu bạn muốn gửi các câu hỏi tới dịch vụ IPVOX, bạn hãy sử dụng mẫu dưới đây. Bạn hãy sử dụng mẫu này trong cả trường hợp làm đơn xin ghi bổ xung địa chỉ mới vào dữ kiện của bạn. Xin cám ơn