IPVOX pricelist

It's possible to call to all extensions and mobile extensions including abroad calling from the IPVOX network.

 

Prices are in CZK not including VAT (21%)
Peak is on MO-FR from 7:00 till 19:00 o'clock
Charging tariff is 1+1 second except information calls, audiotext services and a lottery, where every initial minute of a call is charged.

Prices of international callls

Afghanistan
Operator Prefix peak off peak
AFGHANISTAN 0093 8,40 CZK 8,40 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - ETISALAT 009378 8,92 CZK 8,92 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - MTN 009377 9,41 CZK 9,41 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009370 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009371 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009372 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009373 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009374 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009375 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - OTHER CARRIERS 009376 9,09 CZK 9,09 CZK
AFGHANISTAN MOBILE - ROSHAN 009379 9,56 CZK 9,56 CZK
Albania
Operator Prefix peak off peak
ALBANIA 00355 1,75 CZK 1,75 CZK
ALBANIA MOBILE - AMC 0035568 9,20 CZK 9,20 CZK
ALBANIA MOBILE - EAGLE 0035567 9,10 CZK 9,10 CZK
ALBANIA MOBILE - VODAFONE 0035569 9,17 CZK 9,17 CZK
ALBANIA TIRANE 0035542 1,19 CZK 1,19 CZK
ALBANIA TIRANE 0035543 1,19 CZK 1,19 CZK
Algeria
Operator Prefix peak off peak
ALGERIA 00213 2,54 CZK 2,54 CZK
ALGERIA CAT 002131 2,54 CZK 2,54 CZK
ALGERIA MOBILE - ORASCOM 0021377 11,64 CZK 11,64 CZK
ALGERIA MOBILE - ORASCOM 00213179 11,64 CZK 11,64 CZK
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0021366 7,02 CZK 7,02 CZK
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0021369 7,02 CZK 7,02 CZK
ALGERIA MOBILE - OTHER CARRIERS 002139619 7,02 CZK 7,02 CZK
ALGERIA MOBILE - WATANIYA 0021355 11,98 CZK 11,98 CZK
ALGERIA MOBILE - WATANIYA 0021356 11,98 CZK 11,98 CZK
American Samoa
Operator Prefix peak off peak
AMERICAN SAMOA 001684 2,31 CZK 2,31 CZK
Andorra
Operator Prefix peak off peak
ANDORRA 00376 1,26 CZK 1,26 CZK
ANDORRA MOBILE 003763 7,96 CZK 7,96 CZK
ANDORRA MOBILE 003764 7,96 CZK 7,96 CZK
ANDORRA MOBILE 003765 7,96 CZK 7,96 CZK
ANDORRA MOBILE 003766 7,96 CZK 7,96 CZK
Angola
Operator Prefix peak off peak
ANGOLA 00244 4,38 CZK 4,38 CZK
ANGOLA MOBILE 0024491 5,40 CZK 5,40 CZK
ANGOLA MOBILE 0024492 5,40 CZK 5,40 CZK
ANGOLA MOBILE 0024493 5,40 CZK 5,40 CZK
ANGOLA MOBILE 0024499 5,40 CZK 5,40 CZK
Anguilla
Operator Prefix peak off peak
ANGUILLA 001264 9,27 CZK 9,27 CZK
Antarctica
Operator Prefix peak off peak
ANTARCTICA 006721 57,14 CZK 57,14 CZK
Antigua and Barbuda
Operator Prefix peak off peak
ANTIGUA AND BARBUDA 001268 6,85 CZK 6,85 CZK
Argentina
Operator Prefix peak off peak
ARGENTINA 0054 0,93 CZK 0,93 CZK
ARGENTINA BUENOS AIRES 005411 0,67 CZK 0,67 CZK
ARGENTINA CORDOBA 0054351 0,73 CZK 0,73 CZK
ARGENTINA MENDOZA 0054261 0,73 CZK 0,73 CZK
ARGENTINA MOBILE 00549 5,17 CZK 5,17 CZK
ARGENTINA ROSARIO 0054341 0,71 CZK 0,71 CZK
Armenia
Operator Prefix peak off peak
ARMENIA 00374 4,33 CZK 4,33 CZK
ARMENIA MOBILE 003745 7,34 CZK 7,34 CZK
ARMENIA MOBILE 003749 7,34 CZK 7,34 CZK
ARMENIA MOBILE 0037477 7,34 CZK 7,34 CZK
ARMENIA NAGORNY KARABAKH 0037447 4,33 CZK 4,33 CZK
ARMENIA YEREVAN 0037410 3,69 CZK 3,69 CZK
Aruba
Operator Prefix peak off peak
ARUBA 00297 3,85 CZK 3,85 CZK
ARUBA MOBILE 0029756 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029759 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029766 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029769 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029773 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029774 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029796 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 0029799 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 00297600 9,34 CZK 9,34 CZK
ARUBA MOBILE 00297622 9,34 CZK 9,34 CZK
Australia
Operator Prefix peak off peak
AUSTRALIA 0061 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA ADELAIDE 006187 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA ADELAIDE 0061881 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA ADELAIDE 0061882 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA ADELAIDE 0061883 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA ADELAIDE 0061884 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA BRISBANE 006173 0,81 CZK 0,81 CZK
AUSTRALIA CANBERRA 0061261 0,81 CZK 0,81 CZK
AUSTRALIA CANBERRA 0061262 0,81 CZK 0,81 CZK
AUSTRALIA MELBOURNE 006138 0,80 CZK 0,80 CZK
AUSTRALIA MELBOURNE 006139 0,80 CZK 0,80 CZK
AUSTRALIA MOBILE 00614 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006114 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006115 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006116 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006117 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006118 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA MOBILE 006119 4,67 CZK 4,67 CZK
AUSTRALIA PERTH 006186 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA PERTH 0061892 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA PERTH 0061893 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA PERTH 0061894 1,00 CZK 1,00 CZK
AUSTRALIA SATELLITE 0061141 1,08 CZK 1,08 CZK
AUSTRALIA SATELLITE 0061142 1,08 CZK 1,08 CZK
AUSTRALIA SATELLITE 0061143 1,08 CZK 1,08 CZK
AUSTRALIA SATELLITE 0061145 1,08 CZK 1,08 CZK
AUSTRALIA SATELLITE 0061147 1,08 CZK 1,08 CZK
AUSTRALIA SYDNEY 006128 0,79 CZK 0,79 CZK
AUSTRALIA SYDNEY 006129 0,79 CZK 0,79 CZK
Austria
Operator Prefix peak off peak
AUSTRIA 0043 1,09 CZK 1,09 CZK
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 0043660 2,63 CZK 2,63 CZK
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367833 2,63 CZK 2,63 CZK
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367890 2,63 CZK 2,63 CZK
AUSTRIA MOBILE - HUTCHISON 3G 004367891 2,63 CZK 2,63 CZK
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043664 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043680 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - MOBILKOM 0043688 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - ORANGE 0043681 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - ORANGE 0043699 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043644 2,76 CZK 2,76 CZK
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043661 2,76 CZK 2,76 CZK
AUSTRIA MOBILE - OTHER CARRIERS 0043678 2,76 CZK 2,76 CZK
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043650 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043676 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA MOBILE - TMOBILE 0043677 2,71 CZK 2,71 CZK
AUSTRIA PERSONAL 0043710 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PERSONAL 0043720 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PERSONAL 0043730 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PERSONAL 0043740 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PERSONAL 0043780 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 004390 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 004391 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 004392 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 004393 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 0043711 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 0043810 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 0043820 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA PREMIUM 0043821 5,45 CZK 5,45 CZK
AUSTRIA VIENNA 00431 0,97 CZK 0,97 CZK
Azerbaijan
Operator Prefix peak off peak
AZERBAIJAN 00994 6,00 CZK 6,00 CZK
AZERBAIJAN BAKU 0099412 5,97 CZK 5,97 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099440 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099444 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099450 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099451 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099455 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099460 10,59 CZK 10,59 CZK
AZERBAIJAN MOBILE 0099470 10,59 CZK 10,59 CZK