
IPVOX pricelist

It's possible to call to all extensions and mobile extensions including abroad calling from the IPVOX network.
- Display prices of calls within the Czech republic
- Display prices of international calls
- Display prices of administrative and service services
Prices are in CZK not including VAT (21%)
Peak is on MO-FR from 7:00 till 19:00 o'clock
Charging tariff is 1+1 second except information calls, audiotext services and a lottery, where every initial minute of a call is charged.
Prices of international callls
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operator | Prefix | peak | off peak |
REUNION ISLAND | 00262 | 6,13 CZK | 6,13 CZK |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262269 | 11,30 CZK | 11,30 CZK |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262639 | 11,30 CZK | 11,30 CZK |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262692 | 11,30 CZK | 11,30 CZK |
REUNION ISLAND MOBILE | 00262693 | 11,30 CZK | 11,30 CZK |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operator | Prefix | peak | off peak |
ROMANIA | 0040 | 0,80 CZK | 0,80 CZK |
ROMANIA BUCHAREST | 004021 | 0,80 CZK | 0,80 CZK |
ROMANIA FOLO | 00403 | 0,86 CZK | 0,86 CZK |
ROMANIA MOBILE - COSMOROM | 004076 | 3,59 CZK | 3,59 CZK |
ROMANIA MOBILE - DIGIMOBIL | 004077 | 3,86 CZK | 3,86 CZK |
ROMANIA MOBILE - ORANGE | 004074 | 2,76 CZK | 2,76 CZK |
ROMANIA MOBILE - ORANGE | 004075 | 2,76 CZK | 2,76 CZK |
ROMANIA MOBILE - ROMTELECOM | 0040711 | 3,16 CZK | 3,16 CZK |
ROMANIA MOBILE - TELEMOBIL | 004078 | 3,67 CZK | 3,67 CZK |
ROMANIA MOBILE - VODAFONE | 004072 | 2,76 CZK | 2,76 CZK |
ROMANIA MOBILE - VODAFONE | 004073 | 2,76 CZK | 2,76 CZK |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operator | Prefix | peak | off peak |
RUSSIA | 007 | 1,15 CZK | 1,15 CZK |
RUSSIA 2 | 007341 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007347 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007353 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007471 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007472 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007473 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007474 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007475 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007481 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007482 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007483 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007484 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007485 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007486 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007487 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007491 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007492 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007493 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007494 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007496 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007498 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007831 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007833 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007834 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007835 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007836 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007841 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007842 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007843 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007845 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007846 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007848 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 007855 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073012 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073022 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073822 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073902 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073912 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073942 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 2 | 0073952 | 1,25 CZK | 1,25 CZK |
RUSSIA 3 | 007301 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007302 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007342 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007343 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007345 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007346 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007349 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007351 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007352 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007381 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007382 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007383 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007384 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007385 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007388 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007390 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007391 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007394 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007395 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007411 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007413 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007415 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007416 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007421 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007423 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007424 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007426 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007427 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007814 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007815 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007818 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA 3 | 007821 | 1,82 CZK | 1,82 CZK |
RUSSIA GLOBALTEL | 007954 | 1,80 CZK | 1,80 CZK |
RUSSIA MOBILE | 0079 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007903 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007905 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007906 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007909 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007960 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007961 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007962 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007963 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007964 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE - BEELINE | 007965 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007916 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007925 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007926 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007985 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079015 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079100 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079104 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079150 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079151 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079152 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079153 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079154 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079175 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079295 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079296 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 0079299 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790118 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790140 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00790190 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791910 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791972 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791976 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791977 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791996 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 00791999 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901461 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901464 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901470 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901982 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007901983 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919139 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919410 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919411 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919784 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919786 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 1 | 007919970 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079213 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079219 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 0079291 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790130 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790131 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790132 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790137 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790197 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790433 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790451 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790455 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790460 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790461 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790463 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00790464 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792109 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792118 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792140 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792141 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792142 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792143 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792144 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792155 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792156 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792157 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792158 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792159 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792163 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792164 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792165 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792174 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792175 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792176 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792177 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792178 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792179 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792186 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792187 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792188 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00792189 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793120 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793121 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793122 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793123 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00793124 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795000 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795001 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795002 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795003 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795004 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795164 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795165 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795166 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795167 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795168 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795220 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795221 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795222 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795223 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795224 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795235 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795236 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795237 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795238 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795239 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795334 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795335 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795336 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 00795337 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921111 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921845 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921846 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921847 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921848 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921849 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921855 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921856 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921857 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921858 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOBILE 3 | 007921859 | 2,60 CZK | 2,60 CZK |
RUSSIA MOSCOW | 007495 | 0,84 CZK | 0,84 CZK |
RUSSIA MOSCOW | 007499 | 0,84 CZK | 0,84 CZK |
RUSSIA ST. PETERSBURG | 007812 | 0,62 CZK | 0,62 CZK |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Operator | Prefix | peak | off peak |
RWANDA | 00250 | 4,86 CZK | 4,86 CZK |
RWANDA MOBILE | 0025003 | 4,86 CZK | 4,86 CZK |
RWANDA MOBILE | 0025005 | 4,86 CZK | 4,86 CZK |
RWANDA MOBILE | 0025008 | 4,86 CZK | 4,86 CZK |
I want to write
If you want to send a question for the IPVOX services, use the form bellow. Use the form also when you need to add a new address to our database. Thank you.